| SIZE | Load Index | Speed | Section Width | Overal Diameter |
| 165/70R13 | 79 | T | 177 | 576 |
| 175/70R13 | 82 | T | 177 | 576 |
| 155/65R14 | 75 | T | 157 | 558 |
| 155/80R14LT | 8PR 89/96 | T | 157 | 604 |
| 175/65R14 | 82 | H | 177 | 584 |
| *175/70R14 | 84 | T | 177 | 602 |
| 185/60R14 | 82 | H | 189 | 578 |
| 185/65R14 | 86 | H | 189 | 596 |
| 165/55R15 | 75 | H | 170 | 563 |
| 165/65R15 | 81 | T | 170 | 595 |
| 185/60R15 | 88XL | T | 189 | 603 |
| *185/65R15 | 92XL | T | 189 | 621 |
| 195/55R15 | 89XL | H | 201 | 595 |
| 195/60R15 | 88 | H | 201 | 615 |
| *195/65R15 | 91 | H | 201 | 635 |
| 195/80R15LT | 8PR 102/99 | T | 196 | 693 |
| 205/65R15 | 94 | H | 209 | 647 |
| 215/75R15 | 100 | T | 216 | 703 |
| 195/55R16 | 91XL | H | 201 | 620 |
| *205/55R16 | 94XL | H | 214 | 632 |
| *205/60R16 | 96XL | H | 209 | 652 |
| *215/55R16 | 97XL | V | 226 | 642 |
| *215/60R16 | 99XL | H | 221 | 664 |
| 215/65R16 | 102XL | H | 221 | 686 |
| 235/60R16 | 104XL | H | 240 | 688 |
| 235/70R16 | 109XL | T | 240 | 736 |
| *205/50R17 | 93XL | V | 214 | 638 |
| 215/50R17 | 95XL | V | 226 | 648 |
| *225/50R17 | 98XL | V | 233 | 658 |
| *215/55R17 | 98XL | V | 226 | 668 |
| 215/60R17 | 100XL | H | 221 | 690 |
| *225/45R17 | 94XL | V | 225 | 634 |
| 225/55R17 | 101XL | V | 233 | 680 |
| 225/60R17 | 99 | H | 228 | 702 |
| *225/65R17 | 102 | H | 228 | 724 |
| 235/45R17 | 97XL | V | 236 | 644 |
| 235/55R17 | 103XL | V | 245 | 690 |
| *235/65R17 | 108XL | H | 240 | 738 |
| 265/65R17 | 112 | H | 272 | 776 |
| *215/55R18 | 99XL | V | 226 | 693 |
| *225/40R18 | 92XL | V | 230 | 637 |
| *225/45R18 | 95XL | V | 225 | 659 |
| *225/55R18 | 98 | V | 233 | 705 |
| *225/60R18 | 104XL | H | 228 | 727 |
| 245/40R18 | 97XL | V | 248 | 653 |
| *235/45R18 | 98XL | V | 236 | 669 |
| *235/50R18 | 101XL | V | 245 | 693 |
| *235/55R18 | 104XL | V | 245 | 715 |
| *235/60R18 | 107XL | H | 240 | 739 |
| 255/40R18 | 99XL | V | 260 | 661 |
| 245/45R18 | 100XL | V | 243 | 677 |
| 245/50R18 | 104XL | V | 253 | 703 |
| 255/55R18 | 109XL | V | 265 | 737 |
| 225/45R19 | 96XL | V | 225 | 685 |
| *235/55R19 | 105XL | V | 245 | 741 |
| 245/45R19 | 98 | V | 243 | 703 |
| 245/50R19 | 105XL | V | 253 | 729 |
| 245/55R19 | 103 | V | 253 | 753 |
| 255/50R19 | 107XL | V | 265 | 739 |
| 275/40R19 | 101 | V | 278 | 703 |
| 245/45R20 | 103XL | V | 243 | 728 |
| 255/40R20 | 101XL | V | 260 | 712 |
| 275/45R20 | 110XL | V | 273 | 756 |
| RUN FLAT | ||||
| SIZE | LI/SI | |||
| 225/40RF18 | 92V | |||
| 225/45RF18 | 91V | |||
| 235/50RF18 | 101V | |||
| 235/55RF18 | 104V | |||
| 245/40RF18 | 97V XL | |||
| 245/45RF18 | 100V | |||
| 245/50RF18 | 100V | |||
| 255/40RF18 | 95V | |||
| 255/55RF18 | 109V | |||
| 225/45RF19 | 96V XL | |||
| 235/55RF19 | 105V XL | |||
| 245/45RF19 | 98V | |||
| 245/50RF19 | 101V | |||
| 255/50RF19 | 103V | |||
| 275/40RF19 | 101V | |||
Assisted groove design strengthens grip, drainage and braking perfomance.
Center consecutive tread pattern design, ensure the stability of straight driving.
Lateral three-dimensional steel disc improves tread dlasticity, enhances grip and safe handling performance on ice and snow road.
V-shape groove design improves excellent handling, dry/wet grip, drainage and snow performance.
The three-dimensional steel disc design in the shoulder improves friction between tread and ice road, meanwhile reduces noise. Thus better comfort and safety performance are provided.

