| SIZE | TYPE | PR | STD RIM | MAX. LOAD (KG) | INFLATION PRESSURE (KPA) | TIRE DIMENSION (MM) | |
| SW | OD | ||||||
| 10-16.5 | SKS-3 | 12 | 8.25 | 2375 | 620 | 264 | 815 |
| 12-16.5 | SKS-3 | 14 | 9.75 | 3075 | 620 | 307 | 869 |
| 11L-16 | SKS-3 | 12 | 8LB | 1250 | 440 | 279 | 855 |
| 12.5/80-18 | SKS-3 | 12 | 9 | 2625 | 370 | 308 | 1027 |
| 14-17.5 | SKS-3 | 14 | 10.5 | 3875 | 550 | 349 | 962 |

