| SIZE | TYPE | PR | STD RIM | MAX. LOAD (KG) | INFLATION PRESSURE (KPA) | TIRE DIMENSION | |
| SECTION WIDTH (MM) | OVERALL DIAMETER (MM) | ||||||
| 10-16.5 | Skid Steer | 12 | 8.25 | 2140 | 520 | 279 | 795 |
| 12-16.5 | Skid Steer | 14 | 9.75 | 2885 | 550 | 325 | 835 |
| 16/70-20 | Skid Steer | 14 | 14 | 3155 | 300 | 418 | 1075 |
| 16/70-24 | Skid Steer | 14 | W12 | 3150 | 300 | 395 | 1260 |
| 18-16 | Skid Steer | ||||||
| 20.5/90-16 | Skid Steer | ||||||

