| SIZE | TYPE | PR | STD RIM | MAX. LOAD (KG) | INFLATION PRESSURE (KPA) | TIRE DIMENSION (MM) | |
| SW | OD | ||||||
| 10-16.5 | SKS-1 | 10 | 8.3 | 2135 | 520 | 264 | 773 |
| 12-16.5 | SKS-1 | 12 | 9.8 | 2865 | 550 | 307 | 831 |
| 14-17.5 | SKS-1 | 14 | 10.5 | 3875 | 550 | 349 | 921 |
| 15-19.5 | SKS-1 | 14 | 11.8 | 4565 | 485 | 389 | 1019 |
| 11L-16 | SKS-1 | 12 | 8LB | 1250 | 440 | 279 | 808 |
| 23×8.5-12 | SKS-1 | 6 | 7.00 | 655 | 230 | 213 | 574 |

