| SIZE | TYPE | PR | STD RIM | MAX. LOAD (KG) | INFLATION PRESSURE (KPA) | TIRE DIMENSION | |
| SECTION WIDTH (MM) | OVERALL DIAMETER (MM) | ||||||
| 10-16.5 | Skid Steer | 10 | 8.25 | 2170 | 520 | 261 | 779 |
| 12-16.5 | Skid Steer | 12 | 9.75 | 2900 | 550 | 312 | 830 |
| 14-17.5 | Skid Steer | 14 | 10.5 | 3875 | 550 | 351 | 922 |
| 15-19.5 | Skid Steer | 14 | 11.75 | 4565 | 485 | 391 | 1029 |
| 11L-16 | Skid Steer | 12 | 8.00 | 1250 | 440 | 279 | 838 |
| 23×8.5-12 | Skid Steer | 6 | 7.00 | 820 | 340 | 213 | 574 |
| 27×8.5-15 | Skid Steer | 8 | 7.00 | 1080 | 340 | 259 | 691 |

