| SIZE | STAR LEVEL | TYPE | CODE | STD RIM | TREAD DEPTH (MM) | LOAD INDEX | MAX. LOAD AND INFLATION PRESSURE (KG/KPA) | TIRE DIMENSION (MM) | ||
| 50KM/H | 10KM/H | SW | OD | |||||||
| 14.00R24 | ★★★ | TT/TL | E4 | 10.00W | 36 | 170B | 6050/800 | / | 375 | 1418 |
| 14.00R25 | ★★★ | TT | E4 | 10.00/2.0 | 36 | 170B | 6050/800 | / | 375 | 1418 |
| 16.00R25 | ★★★ | TT/TL | E4 | 11.25/2.0 | 43 | 182B/196A2 | 8500/900 | 12500/1000 | 432 | 1548 |
| 26.5R25 | ★★ | TL | E3/L3 | 22.00/3.0 | 36 | 193B/209A2 | 11500/525 | 18500/650 | 673 | 1750 |

