| SIZE | STAR LEVEL | TYPE | CODE | STD RIM | TREAD DEPTH (MM) | LOAD INDEX | MAX. LOAD AND INFLATION PRESSURE (KG/KPA) ETERO | TIRE DIMENSION (MM) | ||
| 70KM/H | 80KM/H | SW | OD | |||||||
| 385/95R25 | ★★★ | TT/TL | E2 | 10.00/2.0 | 23 | 170E | 6000/900 | 375 | 1368 | |
| ★★★ | TT/TL | E2 | 10.00/2.0 | 23 | 170F | 6000/900 | 375 | 1368 | ||
| 385/95R24 | ★★★ | TT/TL | E2 | 10.00W | 23 | 170E/170F | 6000/900 (50KM/H) | 375 | 1368 | |
| 16.00R25 | ★★★ | TL | E2 | 11.25/2.0 | 25 | 177E | 7300/900 (50KM/H) | 432 | 1493 | |

