| SIZE | STAR LEVEL | TYPE | CODE | STD RIM | TREAD DEPTH (MM) | LOAD INDEX | MAX. LOAD AND INFLATION PRESSURE (KG/KPA) | TIRE DIMENSION (MM) | ||
| 50KM/H | 10KM/H | SW | OD | |||||||
| 14.00R24 | ★★★ | TT/TL | E4 | 10.00W | 40 | 170B | 6050/800 | 10000/1000 | 375 | 1368 |
| 14.00R25 | ★★★ | TT/TL | E4 | 10.00/1.5 10.00/2.0 | 40 | 170B | 6050/800 | 10000/1000 | 375 | 1368 |
| 16.00R25 | ★★★ | TT | E3 | 11.25/2.0 | 33 | 182B/196A2 | 8500/900 | 12500/1000 | 432 | 1493 |
| ★★★ | TT/TL | E4 | 11.25/2.0 | 43 | 182B/196A2 | 8500/900 | 12500/1000 | 432 | 1548 | |
| 480/95R29 | ★★★ | TL | E3 | 13.00/2.5 | 34 | 204A2/190B | 10600/900 | 16000/1300 | 480 | 1645 |
| ★★★ | TL | E4 | 13.00/2.5 | 46 | 204A2/190B | 10600/900 | 16000/1300 | 480 | 1645 | |
| 505/95R29 | ★★★ | TL | E3 | 13.00/2.5 | 34 | 205A2/193B | 11500/800 | 16500/1250 | 505 | 1700 |
| ★★★ | TL | E4 | 13.00/2.5 | 44 | 205A2/193B | 11500/800 | 16500/1250 | 505 | 1700 | |

