| SIZE | STAR LEVEL | TYPE | CODE | STD RIM | TREAD DEPTH (MM) | LOAD INDEX | MAX. LOAD AND INFLATION PRESSURE (KG/KPA) | TIRE DIMENSION (MM) | |
| 50KM/H | SW | OD | |||||||
| 18.00R33 | ★ ★ | TL | E4 | 13.00/2.5 | 49 | 191B | 10900/700 | 500 | 1875 |
| ★★★ | TL | E4 | 13.00/2.5 | 49 | 196B | 12500/900 | 500 | 1875 | |
| 21.00R35 | ★ ★ | TL | E4 | 15.00/3.0 | 53 | 201B | 14500/700 | 555 | 2040 |
| 24.00R35 | ★ ★ | TL | E4 | 17.00/3.5 | 58 | 209B | 18500/700 | 655 | 2175 |
| ★★★ | TL | E4 | 17.00/3.5 | 58 | 214B | 21200/900 | 655 | 2175 | |

