| SIZE | STAR LEVEL | TYPE | CODE | STD RIM | TREAD DEPTH (MM) | LOAD INDEX | MAX. LOAD AND INFLATION PRESSURE (KG/KPA) | TIRE DIMENSION (MM) | |
| 50KM/H | SW | OD | |||||||
| 12.00R24 | ★ ★ ★ | TT | E4 | 8.5 | 31.5 | 164/162F | 5000/900 (Single) 4750/900 (Dual) | 315 | 1245 |
| 18.00R33 | ★ ★ | TL | E4 | 13.00/2.5 | 54 | 191B/209A2 | 10900/700 | 500 | 1875 |
| 21.00R33 | ★ ★ | TT/TL | E3 | 15.00/3.0 | 32 | 200B | 14000/650 | 570 | 1955 |
| 24.00R35 | ★ ★ | TL | E4 | 17.00/3.5 | 63 | 209B/227A2 | 18500/700 | 655 | 2175 |
| ★ ★ ★ | TL | E4 | 17.00/3.5 | 63 | 214B | 21200/900 | 655 | 2175 | |

