| SIZE | STAR LEVEL | TYPE | CODE | STD RIM | TREAD DEPTH (MM) | LOAD INDEX | MAX. LOAD AND INFLATION PRESSURE (KG/KPA) | TIRE DIMENSION (MM) | ||
| 50KM/H | 10KM/H | SW | OD | |||||||
| 12.00R24 | ★★★ | TT | E4 | 8.5 | 31.5 | 164/162B | 5000/900 (single 50km/h) | 4750/900 (dual 50km/h) | 315 | 1245 |
| 12.00R24 | ★★★ | TT | E4 | 8.5 | 31.5 | 164/162E | 5000/900 (single 70km/h) | 4750/900 (dual 70km/h) | 315 | 1245 |
| 12.00R24 | ★★★ | TT | E4 | 8.5 | 31.5 | 164/162F | 5000/900 (single 80km/h) | 4750/900 (dual 80km/h) | 315 | 1245 |
| 12.00R24 | ★★★ | TT | E4 | 8.5 | 31.5 | 168/165B | 5600/930 (single 50km/h) | 5150/930 (dual 50km/h) | 315 | 1245 |
| 12.00R24 | ★★★ | TL | E4 | 8.5 | 31.5 | 170B | 6000/960 | 315 | 1245 | |
| 18.00R33 | ★★ | TL | E4 | 13.00/2.5 | 54 | 191B/209A2 | 10900/700 | 500 | 1875 | |
| 21.00R33 | ★★ | TT/TL | E4 | 15.00/3.0 | 54 | 200B | 14000/650 | 570 | 1955 | |
| 21.00R33 | ★★★ | TT/TL | E4 | 15.00/3.0 | 54 | 200B/207A6 | 14000/900 | 17600/1200 (30km/h) | 570 | 1955 |
| 24.00R35 | ★★ | TL | E4 | 17.00/3.5 | 63 | 209B/227A2 | 18500/700 | 655 | 2175 | |
| 24.00R35 | ★★★ | TL | E4 | 17.00/3.5 | 63 | 214B | 21200/900 | 655 | 2175 | |
| 24.00R35 | ★★ | TL | E4+ | 17.00/3.5 | 75 | 209B/227A2 | 18500/700 18500/650(ETRTO) | 30750/800 (ETRTO ) | 655 | 2175 |
| 24.00R35 | ★★★ | TL | E4+ | 17.00/3.5 | 75 | 214B | 21200/900 | 655 | 2175 | |

