| SIZE | STAR LEVEL | TYPE | CODE | STD RIM | TREAD DEPTH (MM) | LOAD INDEX | MAX. LOAD AND INFLATION PRESSURE (KG/KPA) | TIRE DIMENSION (MM) | ||
| 50KM/H | 10KM/H | SW | OD | |||||||
| 17.5R25 | ★★★ | TL | L5 | 14.00/15 | 62 | 193A2 | 11500/750 | 445 | 1399 | |
| 20.5R25 | ★ ★ | TL | L5 | 17.00/2.0 | 68 | 193A2 | 11500/650 | 521 | 1548 | |
| 23.5R25 | ★ ★ | TL | L5 | 19.50/2.5 | 76 | 201A2 | 14500/650 | 597 | 1673 | |
| 26.5R25 | ★ ★ | TL | L5 | 22.00/3.0 | 86 | 209/A2 | 18500/650 | 673 | 1798 | |
| 35/65R33 | ★★ | TL | E4 | 28.00/3.5 | 62.5 | 207B | 17500/475 (ETERO) | 890 | 2075 | |
| ★★ | TL | L4 | 28.00/3.5 | 62.5 | 224A2 | 28000/650 | 890 | 2075 | ||
| ★ ★★★ | TL | E4 | 28.00/3.5 | 62.5 | 225A2 | 29000/800 | 890 | 2075 | ||

