| SIZE | TYPE | PR | STD RIM | MAX. LOAD (KG) | INFLATED PRESSURE (KPA) | TIRE DIMENSION (MM) | |
| SW | OD | ||||||
| 7.00-12 | IMP100 | 12 | 5.00F | 1050 | 390 | 192 | 683 |
| 10.0/80-12 | IMP100 | 8 | 9.00 | 1240 | 310 | 264 | 715 |
| 10.0/75-15.3 | IMP100 | 10 | 9.00 | 1525 | 390 | 264 | 765 |
| 11.5/80-15.3 | IMP100 | 12 | 9.00 | 2145 | 410 | 290 | 854 |
| 12.5/80-15.3 | IMP100 | 14 | 9.00 | 1650 | 430 | 297 | 869 |
| 12.5/80-18 | IMP100 | 14 | 9.00 | 2900 | 425 | 308 | 985 |

