| SIZE | TYPE | PR | STD RIM | MAX. LOAD (KG) | INFLATED PRESSURE (KPA) | TIRE DIMENSION (MM) | |
| SW | OD | ||||||
| 6.00-16 | I-1 | 6 | 4.00E | 685 | 275 | 158 | 710 |
| 7.50-16 | I-1 | 10 | 5.50F | 1240 | 400 | 203 | 785 |
| 9.5L-15 | I-1 | 8 | 8LB | 1120 | 300 | 240 | 780 |
| 11L-14 | I-1 | 8 | 8LB | 1120 | 250 | 280 | 750 |
| 11L-15 | I-1 | 8 | W8L | 1130 | 220 | 280 | 775 |
| 11L-16 | I-1 | 12 | W8L | 1510 | 360 | 279 | 803 |
| 12.5L-15 | I-1 | 12 | 10.00 | 1750.0 | 360 | 318 | 823 |
| 10.5/80-18 | I-1 | 10 | 9.00 | 1935 | 370 | 274 | 885 |

