| SIZE | TYPE | STD RIM | WEIGHT (KG) | MAX. LOAD (KG) | TIRE DIMENSION | |
| SECTION WIDTH (MM) | OVERALL DIAMETER (MM) | |||||
| 31*6*10 | Skid Steer | 10-16.5 | 103 | 3415 | 251 | 787 |
| 33*6*11 | Skid Steer | 12-16.5 | 125 | 4075 | 276 | 838 |
| 36*7*11 | Skid Steer | 14-17.5 | 178 | 5650 | 276 | 914 |
| 40*9*13 | Skid Steer | 15-19.5 | 275 | 7545 | 336 | 1016 |
| 38*7*13 | Skid Steer | 16/70-20 | 208 | 6320 | 330 | 960 |

