| SIZE | TYPE | PR | STD RIM | MAX. LOAD (KG) | INFLATION PRESSURE (KPA) | TIRE DIMENSION (MM) | |
| SW | OD | ||||||
| 16.9-24 | R-4(B) | 12 | W15L | 3250 | 260 | 429 | 1309 |
| 16.9-28 | R-4(B) | 12 | W15L | 3450 | 260 | 429 | 1410 |
| 17.5L-24 | R-4(B) | 12 | W15L | 3000 | 250 | 445 | 1241 |
| 19.5L-24 | R-4(B) | 12 | DW17 | 3450 | 230 | 495 | 1314 |
| 21L-24 | R-4(B) | 12 | DW18 | 3875 | 220 | 533 | 1378 |
| 18.4-26 | R-4(B) | 12 | DW16 | 2985 | 230 | 467 | 1436 |

