| SIZE | TYPE | PR | STD RIM | MAX. LOAD (KG) | INFLATION PRESSURE (KPA) | TIRE DIMENSION | |
| SECTION WIDTH (MM) | OVERALL DIAMETER (MM) | ||||||
| 16.9-24 | Back Hoe | 12 | 15 | 3250 | 260 | 429 | 1236 |
| 16.9-28 | Back Hoe | 12 | 15 | 3450 | 260 | 430 | 1435 |
| 17.5L-24 | Back Hoe | 10 | 15 | 1900 | 190 | 445 | 1241 |
| 19.5L-24 | Back Hoe | 12 | 17 | 3455 | 230 | 495 | 1314 |
| 21L-24 | Back Hoe | 14 | 18 | 3075 | 250 | 533 | 1402 |
| 18.4-26 | Back Hoe | 12 | 16 | 2985 | 230 | 467 | 1450 |

