| SIZE | TYPE | PR | STD RIM | MAX. LOAD (KG) | INFLATED PRESSURE (KPA) | TIRE DIMENSION (MM) | |
| SW | OD | ||||||
| 6.00-12 | Paddy | 6 | 4.50E | 425 | 270 | 160 | 690 |
| 6.00-14 | Paddy | 6 | 4.50E | 450 | 250 | 165 | 710 |
| 6.50-16 | Paddy | 6 | 5.00F | 565 | 250 | 165 | 830 |
| 7.50-16 | Paddy | 6 | 5.50F | 750 | 300 | 195 | 890 |
| 8.3-20 | Paddy | 8 | W7 | 1130 | 350 | 210 | 950 |
| 8.3-24 | Paddy | 8 | W7 | 1275 | 330 | 210 | 1050 |
| 9.5-24 | Paddy | 8 | W8 | 1475 | 290 | 240 | 1150 |
| 11.2-24 | Paddy | 10 | W10 | 1800 | 310 | 285 | 1205 |
| 11-32 | Paddy | 10 | W10 | 1400 | 250 | 305 | 1460 |
| 12.4-24 | Paddy | 8 | W11 | 1980 | 230 | 315 | 1245 |
| 12.4-28 | Paddy | 6 | W11 | 1785 | 200 | 315 | 1315 |
| 13.6-24 | Paddy | 10 | W12 | 1790 | 250 | 345 | 1246 |
| 13.6-38 | Paddy | 10 | W12 | 2780 | 250 | 345 | 1710 |
| 14.9-24 | Paddy | 10 | W13 | 1990 | 230 | 378 | 1410 |
| 14.9-26 | Paddy | 10 | W13 | 2040 | 230 | 378 | 1460 |
| 14.9-28 | Paddy | 10 | W13 | 2150 | 230 | 378 | 1510 |
| 14.9-30 | Paddy | 10 | W13 | 2190 | 230 | 378 | 1560 |
| 16.9-28 | Paddy | 12 | W15L | 2540 | 230 | 430 | 1533 |
| 16.9-30 | Paddy | 10 | W15L | 2455 | 200 | 430 | 1585 |
| 16.9-34 | Paddy | 10 | W15L | 3385 | 220 | 430 | 1685 |
| 18.4-30 | Paddy | 12 | W16L | 3180 | 230 | 467 | 1597 |
| 18.4-38 | Paddy | 12 | W16L | 3575 | 180 | 467 | 1855 |
| 20.8-38 | Paddy | 12 | W18L | 4100 | 200 | 528 | 1972 |

