| SIZE | TYPE | PR | STD RIM | LOAD CAPACITY | INFLATED PRESSURE (KPA) | TIRE DIMENSION (MM) | |
| (KG) | SW | OD | |||||
| 19.5L-24 | Paddy | 12 | W17 | 2145 | 210 | 495 | 1383 |
| 23.1-26 | Paddy | 12 | DW20 | 3610 | 170 | 587 | 1662 |
| 28L-26 | Paddy | 14 | DW25 | 4745 | 170 | 715 | 1672 |
| 18L-24 | Paddy | 6 | W15L | 1340 | 230 | 445 | 1304 |
| 20L-24 | Paddy | 6 | DW16 | 1340 | 230 | 495 | 1382 |
| 16L-24 | Paddy | 4 | W14 | 644 | 230 | 406 | 1140 |

