| SIZE | TYPE | PR | STD RIM | MAX. LOAD (KG) | INFLATED PRESSURE (KPA) | TIRE DIMENSION | |
| SECTION WIDTH (MM) | OVERALL DIAMETER (MM) | ||||||
| 550-17 | R1/R2 | 6 | 1.00E | 400 | 280 | 138 | 750 | 
| 600-12 | R1/R2 | 8 | 4.50E | 450 | 300 | 165 | 640 | 
| 600-14 | R1/R2 | 8 | 4.50E | 495 | 250 | 150 | 670 | 
| 600-16 | R1/R2 | 8 | 4.50E | 550 | 300 | 165 | 745 | 
| 650-16 | R1/R2 | 8 | 5.00F | 620 | 300 | 180 | 765 | 
| 7.50-16 | R1/R2 | 8 | 5.5F | 730 | 260 | 205 | 810 | 
| 7.50-20 | R1/R2 | 8 | 5.5F | 860 | 260 | 205 | 910 | 
| 8.3-20 | R1/R2 | 8 | W7 | 785 | 300 | 210 | 895 | 
| 8.3-24 | R1/R2 | 8 | W7 | 920 | 300 | 210 | 995 | 
| 8.5-20 | R1/R2 | 8 | W7 | 780 | 250 | 195 | 875 | 
| 9.5-20 | R1/R2 | 8 | W8 | 955 | 280 | 240 | 950 | 
| 9.5-24 | R1/R2 | 8 | W8 | 1110 | 280 | 240 | 1050 | 
| 11.2-20 | R1/R2 | 8 | W10 | 1085 | 240 | 285 | 1005 | 
| 11.2-24 | R1/R2 | 10 | W10 | 1225 | 240 | 285 | 1105 | 
| 11.2-28 | R1/R2 | 10 | W10 | 1305 | 240 | 285 | 1205 | 
| 11-32 | R1/R2 | 10 | W10 | 1080 | 160 | 305 | 1460 | 
| 12.4-24 | R1/R2 | 10 | W11 | 1415 | 230 | 315 | 1160 | 
| 12.4-28 | R1/R2 | 10 | W11 | 1510 | 230 | 315 | 1260 | 
| 12-38 | R1/R2 | 10 | W11 | 1930 | 200 | 330 | 1575 | 
| 13.6-24 | R1/R2 | 10 | W12 | 1545 | 210 | 345 | 1210 | 
| 13.6-28 | R1/R2 | 10 | W12 | 1645 | 210 | 345 | 1310 | 
| 14.9-24 | R1/R2 | 10 | W13 | 1990 | 230 | 378 | 1265 | 
| 14.9-26 | R1/R2 | 10 | W13 | 2055 | 230 | 378 | 1315 | 
| 14.9-28 | R1/R2 | 10 | W13 | 2120 | 230 | 378 | 1365 | 
| 15.5-38 | R1/R2 | 10 | W14 | 2320 | 230 | 395 | 1570 | 
| 16.9-28 | R1/R2 | 10 | W15L | 2380 | 200 | 430 | 1435 | 
| 16.9-30 | R1/R2 | 12 | W15L | 2730 | 240 | 430 | 1485 | 
| 16.9-34 | R1/R2 | 12 | W15L | 2820 | 230 | 430 | 1585 | 
| 18.4-26 | R1/R2 | 12 | DW16 | 2985 | 230 | 467 | 1450 | 
| 18.4-30 | R1/R2 | 12 | W16L | 3180 | 230 | 467 | 1550 | 
| 18.4-34 | R1/R2 | 12 | W16L | 3375 | 230 | 467 | 1655 | 
| 18.4-38 | R1/R2 | 12 | W16L | 3575 | 230 | 467 | 1755 | 
| 20.8-38 | R1/R2 | 12 | W18L | 4450 | 240 | 528 | 1835 | 
| 23.1-26 | R1/R2 | 12 | DW16 | 2985 | 230 | 467 | 1450 | 
| 11.2-38 | R1/R2 | 10 | W10 | 1630 | 180 | 305 | 1540 | 


