| SIZE | PR | OVERALL DIAMETER(MM) | SECTION WIDTH (MM) | RIM | LOAD CAPACITY(KG) | INFLATED PRESSURE(KPA) | PATTEM |
| 9.5-24 | 8 | 1120 | 285 | W8 | 1100 | 280 | R-2 |
| 12.4-24 | 8 | 1192 | 315 | W11 | 1285 | 220 | R-2 |
| 13.6-24 | 10 | 1210 | 350 | W12 | 1910 | 250 | R-2 |
| 14.9-24 | 8 | 1305 | 378 | W13 | 1600 | 180 | R-2 |
| 14.9-28 | 8 | 1406 | 378 | W13 | 1700 | 180 | R-2 |
| 18.4-30 | 10 | 1550 | 467 | W16L | 2500 | 180 | R-2 |
| 18.4-34 | 10 | 1655 | 467 | W16L | 2725 | 180 | R-2 |
| 18.4-38 | 10 | 1755 | 467 | W16L | 2900 | 180 | R-2 |
| 20.8-38 | 12 | 1887 | 528 | W18L | 4000 | 200 | R-2 |
| 23.1-26 | 16 | 1605 | 587 | DW20 | 3750 | 220 | R-2 |
| 23.1-30 | 16 | 1829 | 610 | DW20 | 4000 | 225 | R-2 |
| 23.1-34 | 12 | 1850 | 590 | DW20 | 4500 | 225 | R-2 |
| 24.5-32 | 16 | 1862 | 622 | DW21 | 3560 | 140 | R-2 |

