| SIZE | TYPE | PR | STD RIM | MAX. LOAD (KG) | INFLATED PRESSURE (KPA) | TIRE DIMENSION (MM) | |
| SW | OD | ||||||
| 5.00-12 | R-1 | 8 | 4.00E | 345 | 280 | 145 | 590 |
| 5.50-17 | R-1 | 6 | 4.00E | 400 | 280 | 138 | 750 |
| 6.00-12 | R-1 | 8 | 4.50E | 450 | 330 | 165 | 640 |
| 6.00-14 | R-1 | 8 | 4.50E | 530 | 330 | 165 | 690 |
| 6.00-16 | R-1 | 8 | 4.50E | 550 | 360 | 165 | 745 |
| 6.50-16 | R-1 | 8 | 5.00F | 660 | 330 | 180 | 765 |
| 7.50-16 | R-1 | 8 | 5.50F | 770 | 280 | 205 | 810 |
| 7.50-20 | R-1 | 8 | 5.50F | 915 | 280 | 205 | 910 |
| 8.3-20 | R-1 | 8 | W7 | 850 | 310 | 210 | 895 |
| 8.3-24 | R-1 | 8 | W7 | 830 | 250 | 210 | 995 |
| 8.5-20 | R-1 | 8 | W7 | 780 | 250 | 195 | 875 |
| 9.5-16 | R-1 | 6 | W8 | 800 | 210 | 240 | 860 |
| 9.5-20 | R-1 | 8 | W8 | 955 | 280 | 240 | 950 |
| 9.5-24 | R-1 | 8 | W8 | 1110 | 280 | 240 | 1050 |
| 9.5-28 | R-1 | 8 | W8 | 1185 | 280 | 240 | 1140 |
| 9.5-32 | R-1 | 8 | W8 | 1260 | 280 | 240 | 1250 |
| 11.2-20 | R-1 | 8 | W10 | 1085 | 240 | 285 | 1005 |
| 11.2-24 | R-1 | 10 | W10 | 1380 | 300 | 285 | 1105 |
| 11.2-28 | R-1 | 8 | W10 | 1305 | 240 | 285 | 1205 |
| 11-32 | R-1 | 6 | W10 | 1000 | 140 | 305 | 1360 |
| 12.4-24 | R-1 | 10 | W11 | 1640 | 290 | 315 | 1160 |
| 12.4-28 | R-1 | 8 | W11 | 1510 | 230 | 315 | 1260 |
| 13.6/12-38 | R-1 | 10 | W11 | 2215 | 250 | 345 | 1565 |
| 13.6-20 | R-1 | 8 | W12 | 1400 | 160 | 345 | 1060 |
| 13.6-24 | R-1 | 10 | W12 | 1790 | 250 | 345 | 1210 |
| 13.6-28 | R-1 | 10 | W12 | 1910 | 250 | 345 | 1310 |
| 14.9-24 | R-1 | 10 | W13 | 1990 | 230 | 378 | 1265 |
| 14.9-26 | R-1 | 10 | W13 | 2055 | 230 | 378 | 1315 |
| 14.9-28 | R-1 | 10 | W13 | 2120 | 230 | 378 | 1365 |
| 14.9-30 | R-1 | 10 | W13 | 2190 | 230 | 378 | 1415 |
| 15-24 | R-1 | 10 | DW14 | 2800 | 280 | 410 | 1330 |
| 15.5-38 | R-1 | 10 | W14 | 2320 | 230 | 395 | 1570 |
| 16.9-24 | R-1 | 10 | W15L | 2230 | 200 | 430 | 1335 |
| 16.9-28 | R-1 | 10 | W15L | 2380 | 200 | 430 | 1435 |
| 16.9-30 | R-1 | 12 | W15L | 2730 | 240 | 430 | 1485 |
| 16.9-34 | R-1 | 10 | W15L | 2605 | 200 | 430 | 1585 |
| 16.9-38 | R-1 | 10 | W15L | 2760 | 200 | 429 | 1685 |
| 18.4-26 | R-1 | 12 | DW16 | 2985 | 230 | 467 | 1450 |
| 18.4-30 | R-1 | 12 | W16L | 3180 | 230 | 467 | 1550 |
| 18.4-34 | R-1 | 12 | W16L | 3375 | 230 | 467 | 1655 |
| 18.4-38 | R-1 | 12 | W16L | 3575 | 230 | 467 | 1755 |
| 20.8-38 | R-1 | 12 | W18L | 4000 | 200 | 528 | 1835 |
| 23.1-26 | R-1 | 12 | DW20 | 3610 | 170 | 587 | 1605 |

