| SIZE (INCH) | SIZE (MM) | LOAD CAPACITY | |||
| (KG) | |||||
| 10km/h | 16km/h | ||||
| Drive | Steer | Drive | Steer | ||
| 15*5*11 1/4 | 381*127*286 | 1290 | 1150 | 1145 | 1040 |
| 15*6*11 1/4 | 381*153*286 | 1600 | 1425 | 1415 | 1285 |
| 15*7*11 1/4 | 381*178*286 | 1910 | 1700 | 1690 | 1535 |
| 15*8*11 1/4 | 381*203*286 | 2215 | 1975 | 1960 | 1780 |
| 15*9*11 1/4 | 381*229*286 | 2355 | 2165 | 2070 | 1955 |
| 16*5*10 1/2 | 406*127*267 | 1400 | 1245 | 1240 | 1125 |
| 16*6*10 1/2 | 406*153*267 | 1775 | 1580 | 1570 | 1430 |
| 16*7*10 1/2 | 406*178*267 | 2155 | 1915 | 1905 | 1730 |
| 16*8*10 1/2 | 406*203*267 | 2550 | 2340 | 2255 | 2060 |
| 16*9*10 1/2 | 406*229*267 | 2885 | 2640 | 2670 | 2355 |
| 18*5*12 1/8 | 457*127*308 | 1525 | 1355 | 1350 | 1225 |
| 18*6*12 1/8 | 457*153*308 | 1945 | 1735 | 1720 | 1565 |
| 18*7*12 1/8 | 457*178*308 | 2370 | 2110 | 2095 | 1905 |
| 18*8*12 1/8 | 457*203*308 | 2790 | 2485 | 2470 | 2245 |
| 18*9*12 1/8 | 457*229*308 | 3215 | 2860 | 2840 | 2580 |
| 18*10*12 1/8 | 457*254*308 | 3455 | 3050 | 3085 | 2855 |
| 18*5*14 | 457*127*356 | 1490 | 1330 | 1320 | 1220 |
| 18*7*14 | 457*178*355 | 1855 | 1710 | 1755 | 1640 |
| 18*8*14 | 457*203*355 | 2575 | 2295 | 2280 | 2150 |
| 18*9*14 | 457*229*355 | 2935 | 2615 | 2595 | 2485 |
| 18*10*14 | 457*254*355 | 3255 | 2970 | 2880 | 2755 |
| 21*7*15 | 533*178*381 | 2665 | 2370 | 2355 | 2140 |
| 21*8*15 | 533*203*381 | 3140 | 2795 | 2780 | 2525 |
| 21*9*15 | 533*229*381 | 3620 | 3220 | 3200 | 2910 |
| 21*10*15 | 533*254*381 | 4075 | 3660 | 3655 | 3380 |
| 21*11*15 | 533*280*381 | 4480 | 4055 | 4020 | 3800 |
| 21*12*15 | 533*305*381 | 4795 | 4480 | 4455 | 4280 |
| 22*6*16 | 559*153*406 | 2265 | 2015 | 2005 | 1820 |
| 22*7*16 | 559*178*406 | 2760 | 2455 | 2440 | 2220 |
| 22*8*16 | 559*203*406 | 3255 | 2595 | 2880 | 2615 |
| 22*9*16 | 559*229*406 | 3745 | 3335 | 3315 | 3010 |
| 22*10*16 | 559*254*406 | 4240 | 3775 | 3750 | 3410 |
| 22*12*16 | 559*305*406 | 5230 | 4655 | 4625 | 4205 |
| 22*14*16 | 559*356*406 | 6220 | 5535 | 5500 | 5000 |
| 22*16*16 | 559*406*406 | 7205 | 6415 | 6375 | 5795 |
| 22*6*17 3/4 | 559*152*450 | 2185 | 1945 | 1935 | 1755 |
| 22*7*17 3/4 | 559*178*450 | 2635 | 2390 | 2385 | 2210 |
| 22*8*17 3/4 | 559*203*450 | 3050 | 2715 | 2700 | 2450 |
| 22*9*17 3/4 | 559*229*450 | 3525 | 3180 | 3150 | 2900 |
| 22*10*17 3/4 | 559*254*450 | 3980 | 3635 | 3605 | 3355 |
| 22*12*17 3/4 | 559*305*450 | 4450 | 4095 | 4060 | 3810 |
| 22*14*17 3/4 | 559*356*450 | 4930 | 4575 | 4515 | 4260 |
| 22*16*17 3/4 | 559*406*450 | 5415 | 5050 | 4975 | 4715 |

