| SIZE | RIM | HEEL | MAX LOAD (KG) | TIRE DIMENSION | |||
| BALANCE FORKLIFT | SECTION WIDTH (MM)  | OVERALL DIAMETER (MM)  | |||||
| NORMAL | QUICK | 10KM/H | |||||
| LOAD | ROTATION | ||||||
| 15x4.5-8 | 3.00 | √ | √ | 930 | 750 | 106 | 378 | 
| 140/55-9 | 4.00 | √ | √ | 1170 | 900 | 136 | 385 | 
| 16*6-8 | 4.33 | √ | √ | 1500 | 1200 | 148 | 406 | 
| 500-8 | 3.00 | √ | √ | 1210 | 970 | 119 | 460 | 
| 18*7-8 | 4.33 | √ | √ | 2350 | 1880 | 170 | 455 | 
| 200/50-10 | 6.50 | √ | √ | 2470 | 1850 | 195 | 454 | 
| 600-9 | 4.00 | √ | √ | 1920 | 1535 | 150 | 524 | 
| 21x8-9 | 6.00 | √ | √ | 2810 | 2250 | 185 | 506 | 
| 650-10 | 5.00 | √ | √ | 2640 | 2110 | 159 | 576 | 
| 700-12 | 5.00 | √ | 2410 | 2910 | 156 | 650 | |
| 700-15 | 6.00 | √ | √ | 3590 | 2872 | 200 | 720 | 
| 23*9-10 | 6.50 | √ | √ | 3420 | 2735 | 209 | 858 | 
| 23x10-12 | 8.00 | √ | √ | 3770 | 2900 | 230 | 592 | 
| 28*9-15 | 7.00 | √ | √ | 4090 | 3270 | 219 | 693 | 
| 8.25-15 | 6.50 | √ | √ | 4940 | 3950 | 191 | 795 | 
| 7.50-16 | 6.00 | √ | 3910 | 3130 | 220 | 815 | |
| 350-15 | 9.75 | √ | √ | 5990 | 4790 | 301 | 823 | 
| 14.00-24 | 10.00 | √ | 11865 | 9490 | 335 | 1368 | |

