| SIZE | RIM | OD | SW | LOAD CAPACITY (kg) | |
| Up to 25 km/h | |||||
| (mm) | (mm) | Drive | Steer | ||
| 3.50-5 | 3.00SP-5 | 287 | 100 | 370 | 270 |
| 15×4.5-8 | 3.00D-8 | 375 | 106 | 805 | 605 |
| 16×6-8 | 4.33R-8 | 405 | 135 | 1345 | 1010 |
| 18×7-8 | 4.33R-8 | 442 | 125 | 2110 | 1585 |
| 5.00-8 | 3.00D-8 | 455 | 117 | 1095 | 820 |
| 6.00-9 | 4.00E-9 | 518 | 126 | 1730 | 1295 |
| 21×8-9 | 6.00E-9 | 516 | 178 | 2530 | 1895 |
| 200/50-10 | 6.50F-10 | 465 | 168 | 2135 | 1605 |
| 6.50-10 | 5.00F-10 | 565 | 146 | 2370 | 1780 |
| 23×9-10 | 6.50F-10 | 565 | 185 | 3075 | 2305 |
| 7.00-12 | 5.00S-12 | 642 | 160 | 2710 | 2035 |
| 23×10-12 | 8.00G-12 | 580 | 222 | 3605 | 2705 |
| 27×10-12 | 8.00G-12 | 665 | 230 | 4020 | 3015 |
| 28×9-15 | 7.00-15 | 700 | 210 | 3675 | 2755 |
| 8.00-20 | 7.00-20 | 910 | 220 | 5805 | 4355 |
| 9.00-20 | 7.00-20 | 910 | 220 | 5805 | 4355 |
| 14.00-24 | 10.00-24 | 1300 | 340 | 10680 | 8010 |
| 355/55-20 | 10.00-20 | 822 | 322 | 8970 | 6900 |

