| SIZE | RIM | HEEL | LOAD CAPACITY (KG) | TIRE DIMENSION | |||
| BALANCE FORKLIFT | SECTION WIDTH (MM) | OVERALL DIAMETER (MM) | |||||
| NORMAL | QUICK | UP TO 25 KM/H | |||||
| DRIVE | STEER | ||||||
| 3.50-5 | 3.00 | √ | 330 | 280 | 88 | 287 | |
| 5.00-8 | 3.00,3.50 | √ | √ | 1080 | 890 | 117 | 455 |
| 15X4½-8 | 3.00,3.33 | √ | √ | 805 | 605 | 108 | 371 |
| 16×6-8 | 4.33 | √ | √ | 1345 | 1010 | 147 | 399 |
| 6.00-9 | 4.00 | √ | √ | 1730 | 1295 | 148 | 545 |
| 21X8-9 | 6.00 | √ | √ | 2530 | 1895 | 184 | 507 |
| 6.50-10 | 5.00 | √ | √ | 2370 | 1780 | 158 | 597 |
| 23×9-10 | 6.50 | √ | √ | 3605 | 2705 | 193 | 575 |
| 200/50-10 | 6.50 | √ | √ | 2135 | 1605 | 198 | 458 |
| 7.00-12 | 5.00 | √ | √ | 2710 | 2035 | 167 | 683 |
| 23×10-12 | 8.00 | √ | √ | 3586 | 3010 | 229 | 585 |
| 27×10-12 | 8.00 | √ | √ | 4020 | 3015 | 235 | 665 |

