| SIZE | RIM | HEEL | OD | SW | LOAD CAPACITY (kg) | NON-MARKING | ||
| Up to 25 km/h | ||||||||
| Normal | Quick | (mm) | (mm) | Drive | Steer | |||
| 6.00-9 | 4.00E-9 | √ | √ | 518 | 126 | 1730 | 1295 | NM |
| 6.50-10 | 5.00F-10 | √ | √ | 565 | 138 | 2370 | 1780 | NM |
| 7.00-12 | 5.00S-12 | √ | √ | 635 | 156 | 2710 | 2035 | NM |
| 28×9-15 | 7.00-15 | √ | √ | 695 | 192 | 3675 | 2755 | NM |

