| SIZE | RIM | OD | SW | LOAD CAPACITY (kg) | |||
| 10km/h | 25 km/h | ||||||
| (mm) | (mm) | Drive | Steer | Drive | Steer | ||
| 3.20-8 | 3.00-8/3.75-8 | 317 | 98 | 470 | 360 | 390 | 300 |
| 4.00-8 | 3.00D/3.75-8 | 400 | 100 | 1055 | 845 | 950 | 715 |
| 5.00-8 | 3.00-8/3.50-8 | 455 | 117 | 1210 | 970 | 1095 | 820 |
| 18*7-8 | 4.33R-8 | 448 | 150 | 2350 | 1880 | 2110 | 1585 |
| 6.00-9 | 4.00E-9 | 518 | 126 | 1920 | 1535 | 1730 | 1295 |
| 7.00-9 | 5.00-9 | 550 | 145 | 2730 | 2015 | 1370 | 1750 |
| 21*8-9 | 6.00E-9 | 510 | 178 | 2810 | 2250 | 2530 | 1895 |
| 6.50-10 | 5.00F-10 | 565 | 146 | 2640 | 2110 | 2370 | 1780 |
| 23*9-10 | 6.50F-10 | 560 | 185 | 3420 | 2735 | 3075 | 2305 |
| 200/50-10 | 6.50F-10 | 465 | 168 | 2370 | 1900 | 2135 | 1605 |
| 7.00-12 | 5.00S-12 | 640 | 157 | 3015 | 2410 | 2710 | 2035 |
| 8.25-12 | 5.00S-12 | 695 | 178 | 4940 | 3950 | 4440 | 3330 |
| 23*10-12 | 8.00G-12 | 570 | 208 | 4005 | 3205 | 3605 | 2705 |
| 27*10-12 | 8.00G-12 | 665 | 230 | 4465 | 3270 | 4020 | 3015 |
| 5.50-15 | 4.50-15 | 677 | 144 | 2525 | 1870 | 2195 | 1625 |
| 6.00-15 | 4.50-15 | 705 | 155 | 2525 | 1870 | 2195 | 1625 |
| 7.00-15 | 5.50-15/6.00-15 | 750 | 176 | 3690 | 2950 | 3190 | 2395 |
| 7.50-15 | 5.50-15/6.00-15 | 750 | 176 | 3690 | 2950 | 3190 | 2395 |
| 28*9-15 | 7.00-15 | 685 | 207 | 4090 | 3270 | 3675 | 2755 |
| 8.25-15 | 6.50-15 | 800 | 197 | 4940 | 3950 | 4440 | 3330 |
| 250-15 | 7.00-15/7.50-15 | 700 | 202 | 4365 | 3490 | 3930 | 2955 |
| 300-15 | 8.00-15 | 791 | 233 | 5990 | 4790 | 5380 | 4035 |
| 355/65-15 | 9.75-15 | 791 | 283 | 6040 | 4840 | 5430 | 4085 |
| 400/60-15 | 11.00-15 | 792 | 322 | 6455 | 5235 | 5880 | 4520 |
| 6.50-16 | 5.50-16 | 675 | 144 | 3425 | 2740 | 3080 | 2310 |
| 7.00-16 | 5.50-16/6.00-16 | 805 | 170 | 3910 | 3130 | 3520 | 2640 |
| 7.50-16 | 5.50F-16/6.00G-16 | 805 | 170 | 3910 | 3130 | 3520 | 2640 |
| 28*9-16 | 6.50-16 | 675 | 190 | 4090 | 3270 | 3675 | 2755 |
| 8.25-16 | 6.50-16 | 815 | 190 | 4940 | 3950 | 4440 | 3330 |
| 8.25-20 | 6.50-20/7.00-20 | 935 | 200 | 5425 | 4340 | 4880 | 3735 |
| 9.00-20 | 6.50-20/7.00-20 | 945 | 210 | 6450 | 5160 | 5805 | 4355 |
| 10.00-20 | 7.00-20/7.50-20/8.00-20 | 1040 | 253 | 7240 | 5795 | 6510 | 4885 |
| 11.00-20 | 7.50-20/8.00-20 | 1050 | 265 | 7560 | 6050 | 6810 | 5120 |
| 12.00-20 | 8.00-20/8.50-20 | 1105 | 260 | 8445 | 6755 | 7600 | 5700 |
| 41*14-20 | 11.50-20 | 1040 | 352 | 9334 | 7535 | 8487 | 6580 |
| 45*18-580 | 14.00 | 1132 | 426 | 17140 | 13856 | 15420 | 11890 |
| 12.00-24 | 8.50-24 | 1140 | 300 | 8434 | 6635 | 7587 | 5680 |
| 14.00-24 | 10.00-24 | 1295 | 308 | 11865 | 9490 | 10680 | 8010 |

