| SIZE | PR | STD RIM | MAX. LOAD (KG) | INFLATION PRESSURE | TIRE DIMENSION (MM) | |
| SW | OD | |||||
| 4.00-8 | 8 | 3.00D | 745/630 | 930 | 112 | 415 |
| 5.00-8 | 10 | 3.50D | 1150 | 1000 | 137 | 470 |
| 6.00-9 | 10 | 4.00E | 1505 | 860 | 160 | 540 |
| 6.50-10 | 10 | 5.00F | 1655 | 790 | 175 | 590 |
| 7.00-12 | 14 | 5.00S | 2590 | 1000 | 190 | 676 |
| 7.50-15 | 14 | 6 | 3375 | 925 | 215 | 780 |
| 7.50-16 | 16 | 6.00G | 3225 | 950 | 215 | 805 |
| 8.25-15 | 14 | 6.5 | 3775 | 830 | 235 | 840 |
| 18*7-8 | 14 | 4.33R | 1505 | 970 | 173 | 465 |
| 21*8-9 | 14 | 6.00E | 2040 | 1000 | 200 | 535 |
| 23*10-12 | 16 | 8.00G | 2950 | 830 | 254 | 597 |
| 23*9-10 | 16 | 6.5F | 2810 | 1030 | 225 | 595 |
| 250-15 | 16 | 7.50 | 3865 | 930 | 250 | 735 |
| 27*10-12 | 14 | 8.00G | 3285 | 860 | 255 | 690 |
| 28*9-15 (8.15-15) | 14 | 7.00 | 3050 | 970 | 220 | 706 |
| 9.00-20 | 16 | 7.50 | 5595/4725 | 860 | 259 | 1018 |
| 10.00-20 | 16 | 7.50 | 6030 | 790 | 278 | 1055 |
| 11.00-20 | 16 | 8.00 | 6405/5405 | 760 | 293 | 1085 |
| 12.00-20 | 20 | 8.50 | 7400 | 1000 | 315 | 1125 |
| 12.00-24 | 20 | 8.50 | 6140 | 1000 | 315 | 1225 |
| 14.00-24 | 28 | 10.00 | 12850 | 1000 | 375 | 1343 |

