| SIZE | PR | STD RIM | MAX. LOAD (KG) | INFLATION PRESSURE (KPA) | TIRE DIMENSION (MM) | |
| SW | OD | |||||
| 7.50-16 | 16 | 6 | 3100 | 930 | 215 | 805 |
| 9.75-18 | 20 | 7.5 | 3260 | 670 | 270 | 975 |
| 9.00-20 | 20 | 7 | 4750 | 825 | 255 | 1015 |
| 10.00-20 | 20 | 7.5 | 3260 | 670 | 278 | 1051 |
| 11.00-20 | 20 | 8 | 5450 | 725 | 290 | 1080 |
| 12.00-20 | 24 | 8.5 | 5450 | 725 | 315 | 1173 |
| 13/80-20 | 24 | 8.5 | 5430 | 800 | 319 | 1060 |
| 14/70-20 | 24 | 11 | 4270 | 500 | 356 | 1070 |
| 16/70-20 | 24 | 13 | 4270 | 500 | 410 | 1075 |
| 12.00-24 | 28 | 8.5 | 6150 | 675 | 315 | 1275 |

