| SIZE | STAR LEVEL | TYPE | CODE | STD RIM | TREAD DEPTH (MM) | LOAD INDEX | MAX. LOAD AND INFLATION PRESSURE (KG/KPA) | TIRE DIMENSION (MM) | |
| 10KM/H | SW | OD | |||||||
| 12.00R24 | ★ ★ ★ | TT/TL | L5S | 8.5 | 56 | 177A2 | 7300/950 | 315 | 1275 |
| 14.00R24 | ★ ★ ★ | TT/TL | L5S | 10.00W | 56 | 188A2 | 10000/950 | 375 | 1418 |
| 17.5R25 | ★ ★ | TT/TL | L5S | 14.00/1.5 | 60 | 182A2 | 8500/650 | 445 | 1399 |
| 18.00R25 | ★ ★ | TL | L5S | 13.00/2.5 | 83 | 204A2 | 16000/825 | 498 | 1673 |
| 23.5R25 | ★ ★ | TL | L5S | 19.50/2.5 | 70 | 201A2 | 14500/650 | 597 | 1617 |
| 26.5R25 | ★ ★ | TL | L5S | 22.00/3.0 | 85 | 209A2 | 18500/650 | 673 | 1798 |
| 29.5R25 | ★ ★ | TL | L5S | 22.00/3.0 | 90 | 216A2 | 22400/650 | 749 | 1921 |
| 29.5R29 | ★ ★ | TL | L5S | 25.00/3.5 | 90 | 218A2 | 23600/650 | 749 | 2023 |

