| SIZE | STAR LEVEL | TYPE | CODE | STD RIM | TREAD DEPTH (MM) | LOAD INDEX | MAX. LOAD AND INFLATION PRESSURE (KG/KPA) | TIRE DIMENSION (MM) | ||
| 5KM/H | 10KM/H | SW | OD | |||||||
| 17.5R25 | ★★★ | TL | L5 | 14.00/1.5 | 64 | 193A2 | 11500/750 | 445 | 1399 | |
| 20.5R25 | ★ ★ | TL | L5 | 17.00/2.0 | 68 | 193A2 | 11500/650 | 521 | 1548 | |
| 23.5R25 | ★ ★ | TL | L5 | 19.5/2.5 | 78 | 201A2 | 14500/600(GB) | 597 | 1673 | |
| 26.5R25 | ★ ★ | TL | L5 | 22.00/3.0 | 88 | 209A2 | 18500/650 | 673 | 1798 | |
| 29.5R25 | ★ ★ | TL | L5 | 25.00/3.5 | 95 | 216A2 | 22400/650 | 749 | 1921 | |
| 35/65R33 | ★ ★ | TL | L5 | 28.00/3.5 | 95 | 223A2 | 27250/650(ETRTO) | 890 | 2075 | |

