| SIZE | RIM | OD | SW | LOAD CAPACITY (kg) | |||
| 10km/h | 25km/h | ||||||
| (mm) | (mm) | Drive | Steer | Drive | Steer | ||
| 15*4.5-8 | 3.00D-8 | 380 | 108 | 905 | 725 | 805 | 605 |
| 16*6-8 | 4.33R-8 | 405 | 140 | 1500 | 1200 | 1345 | 1010 |
| 18*7-8 | 4.33R-8 | 450 | 140 | 1550 | 1980 | 2230 | 1660 |
| 5.00-8 | 3.00D-8 | 455 | 115 | 1210 | 970 | 1095 | 820 |
| 140/55-9 | 4.00E-9 | 380 | 112 | 1060 | 1000 | 900 | 850 |
| 6.00-9 | 4.00E-9 | 520 | 130 | 1920 | 1535 | 1730 | 1295 |
| 21*8-9 | 6.00E-9 | 520 | 190 | 2810 | 2250 | 2530 | 1895 |
| 6.50-10 | 5.00F-10 | 556 | 148 | 2640 | 2110 | 2370 | 1780 |
| 7.00-12 | 5.00S-12 | 635 | 156 | 3015 | 2410 | 2710 | 2035 |
| 7.00-12PLUS | 5.00S-12 | 635 | 170 | 3015 | 2410 | 2710 | 2035 |
| 315/45-12 | 10.00G-12 | 575 | 252 | 4840 | 3360 | 4650 | 3950 |
| 28*9-15 | 7.00-15 | 690 | 200 | 4090 | 3270 | 3675 | 2755 |
| 28*12.5-15 | 9.75-15 | 690 | 295 | 5890 | 5350 | 5525 | 4250 |
| 8.25-15 | 6.50-15 | 810 | 200 | 4940 | 3950 | 4440 | 3330 |
| 300-15 | 8.00-15 | 790 | 240 | 5990 | 4790 | 5380 | 4035 |

