| SIZE | PR | STD RIM | MAX. LOAD (KG) | INFLATION PRESSURE | TIRE DIMENSION (MM) | |
| SW | OD | |||||
| 6.00-9 | 10 | 4.00E | 1505/1275 | 860 | 160 | 540 |
| 6.50-10 | 10 | 5.00F | 1655/1400 | 790 | 175 | 590 |
| 7.00-12 | 12 | 5.00S | 2375/2005 | 860 | 190 | 676 |
| 28*9-15 | 14 | 7 | 3050/2575 | 970 | 220 | 706 |
| 7.00-15 | 12 | 5.5 | 2870/2420 | 860 | 200 | 750 |
| 8.25-15 | 14 | 6.5 | 3775/3185 | 830 | 235 | 840 |

