| SIZE | TYPE | PR | STD RIM | MAX. LOAD (KG) | INFLATED PRESSURE (KPA) | TIRE DIMENSION (MM) | |
| SW | OD | ||||||
| 12.4-36 | R-1 | 12 | W11 | 1925 | 330 | 315 | 1464 |
| 12.4-38 | R-1 | 12 | W1l | 1905 | 310 | 315 | 1514 |
| 13.6-16 | R-1 | 8 | W12 | 1060 | 150 | 345 | 1000 |
| 13.6-20 | R-1 | 8 | W12 | 1400 | 160 | 345 | 1060 |
| 14.9-24 | R-1 | 10 | W13 | 1990 | 230 | 378 | 1265 |
| 14.9-38 | R-1 | 14 | W13 | 2725 | 320 | 378 | 1621 |
| 15.5-38 | R-1 | 10 | W14 | 2320 | 230 | 395 | 1570 |
| 18.4-30 | R-1 | 12 | W16L | 3180 | 230 | 467 | 1550 |
| 18.4-34 | R-1 | 12 | W16L | 3375 | 230 | 467 | 1655 |
| 20.8-34 | R-1 | 12 | W18L | 3785 | 200 | 528 | 1735 |
| 20.8-42 | R-1 | 12 | W18L | 3750 | 190 | 528 | 1935 |
| 23.1-30 | R-1 | 14 | DW20 | 4200 | 200 | 587 | 1705 |
| 24.5-32 | R-1 | 16 | DW21 | 4500 | 210 | 622 | 1803 |
| 30.5L-32 | R-1 | 16 | DW27 | 5000 | 180 | 775 | 1819 |

